| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 9,670 | 4,700 | 4,970 |
| 15세미만 | 1,302 | 668 | 634 |
| 15~64세 | 7,014 | 3,403 | 3,611 |
| 65세이상 | 1,354 | 629 | 725 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 용호1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 용호1동[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
| 1개 | 용호1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 용호2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 용호2동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 용호4동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 1개 | 용호4동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 용호4동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||